Apraksts
| Rekomendējamā telpas platība – m² | 25-35 | |
| Sildīšanas jauda kW, nominālā (min-max) | 3,50 (0,80-3,50) | |
| Dzesēšanas jauda kW, nominālā (min-max) | 3,50 (1,00-3,60) | |
| Enerģijas patēriņš sildīšanas režīmā kW, nominālais (min-max) | 1,09 (…-…) | |
| Enerģijas patēriņš dzesēšanas režīmā kW, nominālais (min-max) | 0,97 (…-…) | |
| Energoefektivitātes klase dzesēšana/sildīšana | A++/A+ | |
| SEER/SCOP energoefektivitātes koeficients | 6,1/4,07 | |
| Gaisa apmaiņas daudzums m³/stundā | 220-560 | |
| Trokšņa līmenis dB(A) | 20-42 | |
| Darba strāva, V/Ph/Hz | 230-1-50 | |
| Aparāta svars iekšējais/ārējais bloks kg | 8/25 | |
| Iekšējā bloka izmēri mm, priekšējais panelis mm | 285x750x200 | |
| Ārējā bloka izmēri mm | 545x730x285 | |
| Aukstumaģents | R32 | |
| Cauruļu šķērsgriezums | 1/4-3/8 | |
| Maksimālais freona trases garums | 20 | |
| Maksimālā augstumu starpība starp blokiem | 10 | |
| Kompresora veids | DC Inverter | |
| Pieļaujamā āra temperatūra dzesēšanas/sildīšanas režīmā | -10°C/-15°C |
| — Autorestarta funkcija | √ |
| — Energoefektivitātes klase A++/A+ | √ |
| — Darbība līdz -15°C āra gaisa temperatūrai | √ |
| — Klusa darbība, no 20 dB(A) | √ |
| — Ārējā bloka antikorozijas apstrāde | √ |
| — Auto diagnostika, pašattīrīšanas funkcija | √ |
| — LED displejs | √ |
| — Ieslēgšanas-izslēgšanas taimeris | √ |
| — Nakts režīms | √ |
| — TURBO dzesēšana un sildīšana | √ |
Tags
Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u737748762/domains/vzsystems.lv/public_html/wp-content/themes/ekoklimats/woocommerce/content-single-product.php on line 100





